Faktúry od por. č. 100

Por. č. Dodávateľ Faktúra (pdf) Číslo faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti Dátum úhrady Suma
100/2011 Mäso J+L  Faktura_100_2011.pdf (1 MB)  3110822 03.03.2011 18.03.2011  09.03.2011  63,14 
101/2011 KOMFOS Faktura_101_2011.pdf (801,2 kB) 26511101 04.03.2011 08.03.2011 09.03.2011 216,23
102/2011 SLOVFRUIT Faktura_102_2011.pdf (887,5 kB) 201100833 07.03.2011 21.03.2011 09.03.2011 132,05
103/2011 Mäso J+L Faktura_103_2011.pdf (1 001,3 kB) 3110844 07.03.2011 22.03.2011 09.03.2011 75,40
104/2011 Lindström Faktura_104_2011.pdf (967 kB) 1111506 07.03.2011 16.03.2011 09.03.2011 16,90
105/2011 Nowaco  Faktura_105_2011.pdf (1 005,4 kB)  111116637 24.02.2011 17.03.2011  21.03.2011  120,98
106/2011 T Com  Faktura_106_2011.pdf (1,3 MB)   3723983810  09.03.2011  17.03.2011  21.03.2011  93,59
107/2011 KOMFOS  Faktura_107_2011.pdf (844,9 kB)   30581101  09.03.2011  15.03.2011  21.03.2011  208,14
108/2011 Mäso J+L  Faktura_108_2011.pdf (976,2 kB)   3110902  09.03.2011  24.03.2011  21.03.2011  49,16
109/2011 Nowaco  Faktura_109_2011.pdf (988,1 kB)   111121372  09.03.2011  30.03.2011  21.03.2011  135,07
110/2011 A2pekarne  Faktura_110_2011.pdf (1 022,4 kB)   90000473  10.03.2011  24.03.2011  21.03.2011  145,48
111/2011 Mäso J+L  Faktura_111_2011.pdf (942,7 kB)   3110947  14.03.2011  29.03.2011  21.03.2011  57,53
112/2011 Dalkia Faktura_112_2011.pdf (975,7 kB)   1111220194 14.03.2011  21.03.2011  21.03.2011  421,11
113/2011 KOMFOS  Faktura_113_2011.pdf (819,2 kB)   34091101  16.03.2011  22.03.2011  21.03.2011  151,21
114/2011 Mäso J+L  Faktura_114_2011.pdf (966,2 kB)   3111027  17.03.2011  01.04.2011  21.03.2001  92,51
115/2011 D & D  Faktura_015_2011.pdf (937,2 kB)   1109782011 21.03.2011 28.03.2011  24.03.2011 71,57
116/2011 SLOVFRUIT  Faktura_116_2011.pdf (870 kB)   201101098  21.03.2011  05.04.2011  28.03.2011  288,85
117/2011 Mäso J+L  Faktura_117_2011.pdf (1,1 MB)   3111063  21.03.2011  05.04.2011  28.03.2011  94,78
118/2011 T Mobile  Faktura_118_2011.pdf (954,4 kB)   7102425079  22.03.2011  03.04.2011  28.03.2011  241,96
119/2011 A2pekarne  Faktura_119_2011.pdf (1 MB)   90000560  22.03.2011  04.04.2011  28.03.2011  134,14
120/2011 PPM  Faktura_120_2011.pdf (1 009,6 kB)   110201  23.03.2011  30.03.2011  28.03.2011  152,38
121/2011 KOMFOS  Faktura_121_2011.pdf (788,2 kB)   38241101  23.03.2011  29.03.2011  28.03.2011  293,10
122/2011 Slovnaft  Faktura_122_2011.pdf (1,2 MB)   4590100668  23.03.2011  18.04.2011  28.03.2011  64,04
123/2011 Mäso J+L  Faktura_123_2011.pdf (1 000,1 kB)  3111145 25.03.2011 09.04.2011 07.04.2011 48,98
124/2011 Tatranská mliekáreň  Faktura_124_2011.pdf (882,5 kB)  71109215 28.03.2011 05.04.2011 07.04.2011 24,00
125/2011 VVS  Faktura_125_2011.pdf (1,1 MB)  2114570395 28.03.2011 18.04.2011 07.04.2011 1036,36
126/2011 EUROOBCHOD  Faktura_126_2011.pdf (904,2 kB)  110042 29.03.2011 12.04.2011 07.04.2011 23,24
127/2011 Mäso J+L  Faktura_127_2011.pdf (1 000,9 kB)  3111180 30.03.2011 13.04.2011 07.04.2011 75,30
128/2011 KOMFOS  Faktura_128_2011.pdf (823,6 kB)  42061101 30.03.2011 05.04.2011 07.04.2011 229,03
129/2011 A2pekarne  Faktura_129_2011.pdf (1 MB)  90000654 01.04.2011 14.04.2011 07.04.2011 168,22
130/2011 Mäso J+L  Faktura_130_2011.pdf (986 kB)  3111260 01.04.2011 16.04.2011 07.04.2011 58,14
131/2011 Mäso J+L  Faktura_131_2011.pdf (985,5 kB)  3111298 04.04.2011 19.04.2011 07.04.2011 59,65
132/2011 SLOVFRUIT  Faktura_132_2011.pdf (925,6 kB)  201101359 04.04.2011 21.04.2011 07.04.2011 193,50
133/2011 NOWACO  Faktura_133_2011.pdf (972,3 kB)  111130504 04.04.2011 25.04.2011 07.04.2011 131,57
134/2011 Livonec  Faktura_134_2011.pdf (1,1 MB)  11050371 04.04.2011 14.04.2011 07.04.2011 238,99
135/2011 Lindström  Faktura_135_2011.pdf (968,6 kB)  1118577 04.04.2011 27.04.2011 07.04.2011 23,42
136/2011 KOMFOS  Faktura_136_2011.pdf (862,3 kB)  46091101 06.04.2011 12.04.2011 20.04.2011 195,12
137/2011 Mäso J+L  Faktura_137_2011.pdf (966,1 kB)  3111336 07.04.2011 22.04.2011 20.04.2011 43,10
138/2011 SZITI  Faktura_138_2011.pdf (872,7 kB)  110334  08.04.2011  11.04.2011  20.04.2011  23,22
139/2011 Tatranská mliekáreň  Faktura_139_2011.pdf (899,1 kB)  71110593 08.04.2011 18.04.2011 20.04.2011 24,00
140/2011 T Com  Faktura_140_2011.pdf (1,4 MB)  1724998796 08.04.2011 17.04.2011 20.04.2011 102,40
 141/2011 A2pekarne  Faktura_141_2011.pdf (901,4 kB)   90000717  11.04.2011  25.04.2011  20.04.2011  148,84
142/2011 PPM Faktura_142_2011.pdf (978,1 kB) 110246 11.04.2011 18.04.2011 20.04.2011 160,32
143/2011 Mäso J+L Faktura_143_2011.pdf (982,8 kB) 3111392 11.04.2011 26.04.2011 20.04.2011 90,98
144/2011 KOMFOS Faktura_144_2011.pdf (785,1 kB) 50081101 11.04.2011 19.04.2011 20.04.2011 138,55
145/2011 LIVONEC Faktura_145_2011.pdf (976,2 kB) 11050600 11.04.2011 20.04.2011 20.04.2011 124,80
 146/2011 Dalkia   Faktura_146_2011.pdf (970,3 kB) 1111220302 12.04.2011  22.04.2011  20.04.2011  1738,90
147/2011 Slovenská pošta Faktura_147_2011.pdf (841,6 kB) 95012289 13.04.2011 25.04.2011 20.04.2011 470,00
148/2011 Mäso J+L Faktura_148_2011.pdf (932,5 kB) 3111433 14.04.2011 29.04.2011 20.04.2011 56,28
149/2011 Mäso J+L  Faktura_149_2011.pdf (965,4 kB)   3111489  18.04.2011  03.05.2011  02.05.2011  77,47
150/2011 KOMFOS  Faktura_150_2011.pdf (851,9 kB)   53911101  18.04.2011  26.04.2011  02.05.2011  268,52
151/2011 SLOVFRUIT Faktura_151-2011.pdf (932,2 kB) 201101631 19.04.2011 06.05.2011 02.05.2011 223,08
152/2011 A2pekárne Faktura_152_2011.pdf (962,1 kB) 90000777 20.04.2011 04.05.2011 02.05.2011 158,87
153/2011 Petr Mrázek  Faktura_153_2011.pdf (1,1 MB)  11339   19.04.2011  19.11.2011    
154/2011 T Mobile Faktura_154_2011.pdf (978,7 kB) 7103454629 20.04.2011 03.05.2011 02.05.2011 247,93
155/2011 Mäso J+L Faktura_155_2011.pdf (1 008,2 kB) 3111567 21.04.2011 06.05.2011 02.05.2011 70,34
156/2011 NOWACO Faktura_156_2011.pdf (922,7 kB) 111136966 21.04.2011 12.05.2011 02.05.2011 131,22
157/2011 Slovnaft Faktura_157_2011.pdf (1,2 MB) 4590110085 26.04.2011 17.05.2011 02.05.2011 73,55
158/2011 RAABE Faktura_158_2011.pdf (909,6 kB) 21107591 26.04.2011 02.05.2011 02.05.2011 35,90
159/2011 Mäso J+L Faktura_159_2011.pdf (947,5 kB) 3111595 27.04.2011 12.05.2011 02.05.2011 79,25
160/2011 KOMFOS Faktura_160_2011.pdf (830,6 kB) 57561101 29.04.2011 03.05.2011 09.05.2011 445,49
161/2011 Tatranská mliekáreň Faktura_161_2011.pdf (896,2 kB) 71113185 29.04.2011 11.05.2011 09.05.2011 24,00
162/2011 Mäso J+L Faktura_162_2011.pdf (970,9 kB) 3111622 29.04.2011 14.05.2011 09.05.2011 37,43
163/2011 A2 pekárne Faktura_163_2011.pdf (935,1 kB) 90000828 02.05.2011 14.05.2011 09.05.2011 138,46
164/2011 Mäso J+L Faktura_164_2011.pdf (880,2 kB) 3111677 02.05.2011 17.05.2011 09.05.2011 6,46
165/2011 Lindström Faktura_165_2011.pdf (1 012 kB) 1124880 02.05.2011 12.05.2011 09.05.2011 23,42
166/2011 Mäso J+L Faktura_166_2011.pdf (925,7 kB) 3111730 04.05.2011 19.05.2011 09.05.2011 58,38
167/2011 EUROOBCHOD Faktura_167_2011.pdf (938,5 kB) 110057 04.05.2011 13.05.2011 09.05.2011 64,37
168/2011 SLOVFRUIT Faktura_168_2011.pdf (907,8 kB) 201101835 04.05.2011 20.05.2011 09.05.2011 147,52
169/2011 Tatranská mliekáreň Faktura_169_2011.pdf (855,7 kB) 71113585 04.05.2011 13.05.2011 09.05.2011 24,00
170/2011  IVES Faktura_170_2011.pdf (920 kB)  5590006663 06.05.2011 18.05.2011 18.05.2011 155,35
171/2011 Mäso J+L Faktura_171_2011.pdf (971 kB) 3111786 09.05.2011 24.05.2011 18.05.2011 104,69
172/2011 Komfos Faktura_172_2011.pdf (718,8 kB) 67731101 09.05.2011 17.05.2011 18.05.2011 304,60
173/2011 T Com Faktura_173_2011.pdf (888,2 kB) 3726011837 09.05.2011 17.05.2011 18.05.2011 90,62
174/2011 NOWACO Faktura_174_2011.pdf (1 MB) 111142872 10.05.2011 31.05.2011 18.05.2011 137,89
175/2011 A2pekárne Faktura_175_2011.pdf (868,1 kB) 90000881 11.05.2011 25.05.2011 18.05.2011 134,93
176/2011 Mäso J+L Faktura_176_2011.pdf (955,7 kB) 3111846 13.05.2011 28.05.2011 18.05.2011 37,58
177/2011 Dalkia Faktura_177_2011.pdf (951,1 kB) 1111220411 13.05.2011 20.05.2011 18.05.2011 896,53
178/2011 Mesto Košice Faktura_178_2011.pdf (1,7 MB) 3111080447 13.05.2011 28.05.2011 18.05.2011 45,08
179/2011              
180/2011